Product Center
智能雙軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計,程序可自由切換組合。兩套檢測系統(tǒng)可共用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),可靈活進行統(tǒng)計分析并生成檢測報告。
產(chǎn)品特點
▼ 靈活/多用途的AOI
多不同型號適用于生產(chǎn)在線的多個質(zhì)量控制位置,包括錫膏印刷后2D的錫膏質(zhì)量檢查,回流焊接前的元器
件測定,回流焊接后PCBA的工藝品質(zhì)檢查,以及手插件波峰焊接后的檢查
▼ 智能高新雙軌AOI
同一系列 多種配置 適用于不同選擇
專業(yè)的字符識別功能(OCR/OCV),進一步提升物料的檢測精度,杜絕物料錯料、反向的產(chǎn)生
▼ 雙軌道設(shè)計
其中第1條軌道固定、第二、第三軌道自動可調(diào)、第四軌道手動可調(diào),1-4軌最大寬度為686mm。
1. 范圍為:50×50mm~450×300mm。
▼ 數(shù)據(jù)庫共享和統(tǒng)計功能
通過中央服務(wù)器對公司內(nèi)部的所有AOI機臺進行統(tǒng)一管理,遠端控制每個獨立機臺。對所有機臺的測試資料進行收集和整理并
生成SPC報告,促進生產(chǎn)工藝的改良,提高產(chǎn)品
▼ 詳細的SPC分析報告
可以對所有產(chǎn)品的檢測狀況及結(jié)果進行分析統(tǒng)計,生成各種直觀的統(tǒng)計報表。
規(guī)格參數(shù)
類別 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | |
視覺識別系統(tǒng) | 判別方法 | 矢量分析算法,集成邏輯或運算,雙邊亮度邊界距離,元件本體跟蹤,OCV,亮度模板匹配,顏色距離, 顏色抽取(RGB & HSV),亮度極差,亮度偏差,亮度變化最小跨度等三十余種演算法 | |
攝像機 | 500萬像素進口高速彩色攝像機 | ||
鏡頭 | 高分辨率遠心工業(yè)鏡頭,20微米(標配項),15微米(選配項) | ||
光源 | 環(huán)形塔狀架構(gòu),超亮紅藍綠白四色LED頻閃光源 | ||
FOV | 48.96mmx40.96mm (20um) ,36.72mmx30.72mm (15um) | ||
0201元件 | <7.6ms | ||
每畫面處理時間 | 220~450ms | ||
錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | ||
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側(cè)立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||
焊點缺陷 | 錫多、錫少、連錫,銅箔污染等(符合RoHS 無鉛焊接檢測要求) | ||
波峰焊檢測 | 多錫,少錫,短路,苞焊,沙孔 | ||
可檢測最小元件及間距 | 01005& 0.3mm pitch(15um) | ||
機械系統(tǒng) | PCB 傳送系統(tǒng) | 雙軌道PCB傳送,獨立視覺識別系統(tǒng),可同時進入兩款不同規(guī)格尺寸的PCB,自動進出板和自動寬 度調(diào)整系統(tǒng),符合SMEMA標準。軌道高度900±20mm。 | |
PCB尺寸 | 雙軌道可同時進出PCB尺寸:50×50 mm~510×300 mm, | ||
PCB厚度 | 0.5 – 5.0mm | ||
PCB翹曲度 | ±2mm | ||
零件高度 | TOP≤25mm, BOT≤30mm | ||
驅(qū)動設(shè)備 | 交流伺服電機系統(tǒng),相機在X和Y軸方向移動,(PCB固定不動有利于錫膏印刷和貼片之后的檢測) | ||
定位精確度 | <10um | ||
移動速度 | Standard:500mm/s,Max:800mm/s | ||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7 X64 | |
特點 | 雙軌檢測系統(tǒng),可和雙軌高速生產(chǎn)系統(tǒng)無縫對接 以矢量計算為基礎(chǔ),綜合運用顏色抽取、亮度抽取)以及顏色空間距離算法,對貼裝元件及焊點的 位置、外形進行精確的定位和分析,準確剔除各種不良點。 | ||
操作 | 圖形化編程,所見及所得。中文/英文,繁體/簡體 | ||
編程 | 支持離線編程(選配) | ||
電腦主機 | 工業(yè)控制計算機,Intel四核I7 CPU,16G DDR內(nèi)存,2TB硬盤 | ||
顯示輸出 | 22 inch TFT,22英寸液晶寬屏顯示器。 | ||
聯(lián)網(wǎng)功能 | 多機臺控制 | 可通過控制終端控制多臺同型號設(shè)備 | |
聯(lián)網(wǎng)功能 | 可和NG終端聯(lián)網(wǎng),在維修工作站檢查、維修PCBA 錯誤 | ||
通訊端口 | SMEMA, RS232,RJ45 | ||
其他參數(shù) | 設(shè)備外形尺寸(長*寬*高) | 106x135x156cm(不含信號燈) | |
重量 | ~700kg | ||
電源 | 交流220伏特+/-10%,頻率50/60Hz,額定功率1400W | ||
氣源 | 0.5MPA, 140cm3/min | ||
使用環(huán)境 | 溫度10-40℃,濕度 30-80%RH |
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK